Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) Jahresbericht 2020: Mit Sicherheit mehr Qualität
>> pdf download
Twenty common errors in the diagnosis and treatment
The New England Journal of Medicine Downloaded from nejm.org at Bibliothek der MedUni Wien on May 5, 2020 >> pdf download.
Rund 36.000 endoprothetische Eingriffe werden jedes Jahr in Österreich vorgenommen. Dazu kommen weitere knapp 4.000 Operationen, um künstliche Knie- oder Hüftgelenke auszuwechseln. Auf Initiative des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit…
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
GDPR Cookie Consent | Persistent | 1 Jahr | Speicherung Ihrer Cookie-Präferenzen. |
GDPR Cookie Consent | Persistent | 1 Jahr | Speicherung Ihrer Cookie-Präferenzen. |
GDPR Cookie Consent | Persistent | 1 Jahr | Bestätigung der Akzeptierung von Cookies. |
GDPR Cookie Consent | Persistent | 1 Jahr | Bestätigung der Akzeptierung von Cookies. |
Google Analytics | Third Party | 1 Jahr | Anonyme, statistische Erhebung des Nutzungsverhaltens. |
Google Analytics | Third Party | 1 Jahr | Anonyme, statistische Erhebung des Nutzungsverhaltens. |
Google Analytics | Third Party | 1 Jahr | Anonyme, statistische Erhebung des Nutzungsverhaltens. |
Wordfence | Persistent | 12 Stunden | Dieses Cookie wird von der Wordfence-Firewall verwendet, um vor dem Laden von WordPress eine Fähigkeitsprüfung des aktuellen Benutzers durchzuführen. |
Cookies, die absolut notwendig sind, um die Funktionen der Website zur Verfügung zu stellen. Diese Cookies speichern keinerlei persönliche Informationen.
Alle Cookies, die bei Deaktivierung die Funktion der Website nicht beeinträchtigen. Dazu zählen beispielsweise die anonyme Sammlung von Daten zum Nutzungsverhalten.